双方近 10 次交锋记录 · 数据更新至 2026 年 6 月
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 赛事类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 世界杯预选赛 | 海地 | 2 : 2 | 苏格兰 | 太子港 | 国际A级 |
| 2024-09-09 | 国际友谊赛 | 苏格兰 | 1 : 0 | 海地 | 格拉斯哥 | 友谊赛 |
| 2023-06-12 | 世界杯预选赛 | 苏格兰 | 3 : 1 | 海地 | 爱丁堡 | 国际A级 |
| 2022-11-19 | 国际友谊赛 | 海地 | 0 : 0 | 苏格兰 | 迈阿密 | 友谊赛 |
| 2021-10-08 | 世界杯预选赛 | 海地 | 1 : 2 | 苏格兰 | 圣多明各 | 国际A级 |
| 2021-03-27 | 世界杯预选赛 | 苏格兰 | 2 : 0 | 海地 | 格拉斯哥 | 国际A级 |
| 2019-09-10 | 国际友谊赛 | 苏格兰 | 1 : 1 | 海地 | 阿伯丁 | 友谊赛 |
| 2018-06-04 | 国际友谊赛 | 海地 | 0 : 3 | 苏格兰 | 纽约 | 友谊赛 |
| 2017-11-09 | 世界杯预选赛 | 苏格兰 | 4 : 0 | 海地 | 格拉斯哥 | 国际A级 |
| 2016-10-07 | 世界杯预选赛 | 海地 | 0 : 1 | 苏格兰 | 太子港 | 国际A级 |
基于近 10 场交锋数据 · 专业足球数据分析引擎
场均控球率
苏格兰在控球方面占据明显优势,场均高出 15.4 个百分点。
场均射门次数
苏格兰射门次数领先,射门转化率约 18.4%,海地约 12.1%。
场均失球 & 拦截
场均数据
苏格兰在定位球方面优势明显,角球数领先 2.8 个/场。
专业模型分析 · 大数据驱动 · 仅供参考
海地近期状态回升,但整体实力仍处下风。
苏格兰整体实力占优,历史战绩和心理层面均领先。
双方近3次交锋有2次平局,平局选项值得关注。
即时比分 · 视频直播 · 深度数据分析 · 赛事预测 · 社区互动
支持 iOS 14.0+ / Android 8.0+ · 完全免费 · 无广告
2026世界杯
官方APP